לוח קצף סיליקון/גיליון חיתוך כרית חיתוך/אטם
יישום טיפוסי
בידוד רטט, איטום, אבק והידוק אוויר, הצללת ציוד אלקטרוני לרכב
רדיאטור תחתון או מסגרת
ציוד תאורת LED
שולחנות עבודה, מחשבים ניידים ושרתים
גבוה - כונן קשיח מהירות
רדיאטור צינור חום מיקרו
אלקטרוניקה לרכב, קירור סוללות
חומרת תקשורת
ציוד בדיקה אוטומטי מוליך למחצה
מְאַפיֵן | יְחִידָה | SGF |
מבחן רגיל |
צֶבַע | - | Gריי או מותאם אישית | בדיקה חזותית |
עוֹבִי | mm | 0.5 עד 9.0 | ASTM D374 |
מוליכות תרמית | W/m·K | 0.6 | ASTM D5470 |
Hארענות | חוף 00 | 20 | ASTM 2240 |
Fפיגור צולע | - | UL94V0 | / |
התנגדות נפח | Ω ·cm | 2.3x1013 | ASTM D257 |
טמפרטורת הפעלה | ℃ | - 55 עד 200 | ASTM D150 |
Density | G/CM3 | 1.4 | ASTM D257 |
קצב גודל | KPA | 168 | ASTM D412 |
יחס דחיסה | m2/N | 79% | AMTP - 111 |
Bמתח מפעיל | VAC | 0.5T≥4000V 1.0T≥8000V | ASTM D149 |
ServiceLIFE | שָׁנָה | 5 - 8 | SZQA2019 - 2 |
TOTALMתַחַתLOSS | % | 0.2 | ASTM E595 |
קבוע דיאלקטרי | MHz | 2.5 | ASTM D150 |


