כרית סיליקון מוליכה תרמית
* מוליכות תרמית: 1.5~15.0W/mK
* יישום דחיסה נמוכה
* קל בהרכבה וניתן לשימוש חוזר
* סיבולת טמפרטורה מעולה
* בידוד חשמלי מעולה
* צדדים כפולים בהדבקה טבעית
* טלוויזיה שטוחה, ציוד נייד, כונן דיסק קשיח מהיר
* מכשירי חשמל ביתיים, תצוגת LCD
* חבילת סוללות לרכבים/אוטובוסים אנרגיה חדשים
* מחשב, שרת PC, תחנת עבודה
* תאורת לד, ציוד תאורה
* בין מוליכים למחצה לגוף קירור, מעבדים לגוף קירור, GPU לגוף קירור
* רכיב השבב והשבב
* IC מנהל התקן HDDVD
* המרת כוח
* בקרות מנוע/תמסורת רכב
* GPU VRAM
* כונני אחסון המוני
* מודול תאורה אחורית LCD
* ציוד תקשורת רשת
תכונה | יחידה | TS150 | TS200 | TS250 | TS300 | TS350 | TS400 |
עוֹבִי | mm | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 |
צֶבַע | - | אפור כחול | אפור כחול | אפור כחול | אפור כחול | אפור/סגול | אפור/סגול |
קַשִׁיוּת | sc | 10~60 | 10~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 |
מוליכות תרמית | W/m·k | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
חסינות לאש | UL-94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
חוזק חשמלי | Kv/mm | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 |
חוזק מתיחה | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.134 | 0.134 |
חוזק דמעות | N/MM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.279 | 0.279 |
צְפִיפוּת | g/cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
הידבקות פני השטח | כדור פלדה | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# |
התנגדות לנפח | mΩ/m | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 |
התנגדות פני השטח | Ω | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 |
טמפרטורת עבודה | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
תכולת סילוקסן | ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
הַאֲרָכָה | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| |||||||
תכונה | יחידה | TS500 | TS600 | TS700 | TS800 | TS1000 | TS1300 |
עוֹבִי | mm | 0.30~10.0 | 0.80~10.0 | 0.80~10.0 | 0.80~10.0 | 1.0~10.0 | 0.8~10.0 |
צֶבַע | - | אפור | אפור | אפור | אפור | אפור כחול | אפור |
קַשִׁיוּת | sc | 20~60 | 20~60 | 30~60 | 30~60 | 10~60 | 30~60 |
מוליכות תרמית | W/m·k | 5 | 6.1 | 7 | 8 | 10 | 13 |
חסינות לאש | UL-94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
חוזק חשמלי | Kv/mm | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 |
חוזק מתיחה | MPa | 0.091 | 0.091 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.065 |
חוזק דמעות | N/MM | 0.49 | 0.45 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 0.28 |
צְפִיפוּת | g/cm3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
הידבקות פני השטח | כדור פלדה | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# | >7# |
התנגדות לנפח | mΩ/m | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 |
התנגדות פני השטח | Ω | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 |
טמפרטורת עבודה | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
תכולת סילוקסן | ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <5000 |
הַאֲרָכָה | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
איזור מוצא | חרסינה |
תעודה | UL, REACH, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
תפוקה יומית | 5 טון |
כמות מינימלית להזמנה | 1000 יחידות |
מחיר (USD) | 0.05 |
פרטי אריזה | אריזת יצוא רגילה |
יכולת אספקה | 100000 מ"ר |
נמל אספקה | שנחאי |


